=======================================================================================================
Fahrplanaufzeichnung der aktuellen Fahrt
=======================================================================================================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Ankunft   Ankunft   Ankunft   Abfahrt   Abfahrt   Abfahrt 
  Haltestellenname                soll      ist       diff      soll      ist       diff      Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lindnerhof                                                    12:31:00  12:31:19  00:00:19  ok
  Florianstrae                   12:32:00  12:31:54 -00:00:06  12:32:00  12:32:22  00:00:22  ok
  Rheinhauser Strae              12:33:00  12:32:52 -00:00:08  12:33:00  12:33:27  00:00:27  ok
  Sperberstrae                   12:34:00  12:34:05  00:00:05  12:34:00  12:34:46  00:00:46  ok
  Mozartstrae                                                  12:35:00  12:35:31  00:00:31  ok
  FRE Bahnhof A                                                 12:37:00  12:38:25  00:01:25  ok
  Zur Post                        12:39:00  12:39:15  00:00:15  12:39:00  12:39:36  00:00:36  ok
  Freyfurt ZOB                    12:43:00  12:40:24 -00:02:36  12:43:00  12:43:11  00:00:11  ok
  JAS-Schule                      12:44:00  12:44:17  00:00:17  12:44:00  12:44:36  00:00:36  ok
  Freyung                         12:45:00  12:45:21  00:00:21  12:45:00  12:45:44  00:00:44  ok
  JVA 60                          12:48:00  12:47:00 -00:01:00  12:48:00  12:48:22  00:00:22  ok
  Glyco                           12:49:00  12:48:49 -00:00:11  12:49:00  12:49:11  00:00:11  ok
  Industriegebiet                 12:50:00  12:50:11  00:00:11                                ok
